الفريق العربي للبرمجةأرشيف المنتديات · 2000 – 2023
نسخة أرشيفية للقراءة فقط — التسجيل والمشاركة مغلقان، والمحتوى محفوظ كما كان.

لغز (53) : رقعة الشطرنج ؟

بدأه ماجد الأسيوطي في 10 يناير 2014 · 27 رد · 8,120 مشاهدة · في الرياضيات والخوارزميات
مشاركة: واتساب X فيسبوك تيليجرام
#26

1998

785145

والله أعلم

_____________

وهذا التفصيل :

0 1000 1 0.0573531 Go with 3138
1 998 1 0.0574682 Go with 3132
2 996 1 0.0575837 Go with 3125
3 994 1 0.0576997 Go with 3119
4 992 1 0.0578161 Go with 3113
5 990 1 0.0579331 Go with 3107
6 988 1 0.0580504 Go with 3100
7 986 1 0.0581683 Go with 3094
8 984 1 0.0582867 Go with 3088
9 982 1 0.0584055 Go with 3081
10 980 1 0.0585248 Go with 3075
11 978 1 0.0586446 Go with 3069
12 976 1 0.0587649 Go with 3063
13 974 1 0.0588857 Go with 3056
14 972 1 0.059007 Go with 3050
15 970 1 0.0591288 Go with 3044
16 968 1 0.0592511 Go with 3037
17 966 1 0.0593739 Go with 3031
18 964 1 0.0594972 Go with 3025
19 962 1 0.059621 Go with 3019
20 960 1 0.0597453 Go with 3012
21 958 1 0.0598702 Go with 3006
22 956 1 0.0599956 Go with 3000
23 954 1 0.0601215 Go with 2993
24 952 1 0.0602479 Go with 2987
25 950 1 0.0603749 Go with 2981
26 948 1 0.0605024 Go with 2975
27 946 1 0.0606305 Go with 2968
28 944 1 0.0607591 Go with 2962
29 942 1 0.0608882 Go with 2956
30 940 1 0.0610179 Go with 2949
31 938 1 0.0611481 Go with 2943
32 936 1 0.0612789 Go with 2937
33 934 1 0.0614103 Go with 2931
34 932 1 0.0615422 Go with 2924
35 930 1 0.0616747 Go with 2918
36 928 1 0.0618078 Go with 2912
37 926 1 0.0619414 Go with 2905
38 924 1 0.0620756 Go with 2899
39 922 1 0.0622104 Go with 2893
40 920 1 0.0623458 Go with 2887
41 918 1 0.0624818 Go with 2880
42 916 1 0.0626184 Go with 2874
43 914 1 0.0627555 Go with 2868
44 912 1 0.0628933 Go with 2861
45 910 1 0.0630317 Go with 2855
46 908 1 0.0631707 Go with 2849
47 906 1 0.0633103 Go with 2843
48 904 1 0.0634505 Go with 2836
49 902 1 0.0635913 Go with 2830
50 900 1 0.0637328 Go with 2824
51 898 1 0.0638749 Go with 2818
52 896 1 0.0640176 Go with 2811
53 894 1 0.064161 Go with 2805
54 892 1 0.064305 Go with 2799
55 890 1 0.0644497 Go with 2792
56 888 1 0.064595 Go with 2786
57 886 1 0.064741 Go with 2780
58 884 1 0.0648876 Go with 2774
59 882 1 0.065035 Go with 2767
60 880 1 0.0651829 Go with 2761
61 878 1 0.0653316 Go with 2755
62 876 1 0.0654809 Go with 2748
63 874 1 0.0656309 Go with 2742
64 872 1 0.0657816 Go with 2736
65 870 1 0.065933 Go with 2730
66 868 1 0.0660851 Go with 2723
67 866 1 0.0662379 Go with 2717
68 864 1 0.0663914 Go with 2711
69 862 1 0.0665456 Go with 2704
70 860 1 0.0667006 Go with 2698
71 858 1 0.0668562 Go with 2692
72 856 1 0.0670126 Go with 2686
73 854 1 0.0671697 Go with 2679
74 852 1 0.0673276 Go with 2673
75 850 1 0.0674862 Go with 2667
76 848 1 0.0676456 Go with 2660
77 846 1 0.0678057 Go with 2654
78 844 1 0.0679665 Go with 2648
79 842 1 0.0681282 Go with 2642
80 840 1 0.0682906 Go with 2635
81 838 1 0.0684538 Go with 2629
82 836 1 0.0686177 Go with 2623
83 834 1 0.0687825 Go with 2616
84 832 1 0.068948 Go with 2610
85 830 1 0.0691143 Go with 2604
86 828 1 0.0692815 Go with 2598
87 826 1 0.0694494 Go with 2591
88 824 1 0.0696182 Go with 2585
89 822 1 0.0697878 Go with 2579
90 820 1 0.0699582 Go with 2572
91 818 1 0.0701295 Go with 2566
92 816 1 0.0703016 Go with 2560
93 814 1 0.0704745 Go with 2554
94 812 1 0.0706483 Go with 2547
95 810 1 0.070823 Go with 2541
96 808 1 0.0709985 Go with 2535
97 806 1 0.0711749 Go with 2528
98 804 1 0.0713522 Go with 2522
99 802 1 0.0715303 Go with 2516
100 800 1 0.0717094 Go with 2510
101 798 1 0.0718893 Go with 2503
102 796 1 0.0720702 Go with 2497
103 794 1 0.0722519 Go with 2491
104 792 1 0.0724346 Go with 2484
105 790 1 0.0726182 Go with 2478
106 788 1 0.0728028 Go with 2472
107 786 1 0.0729883 Go with 2466
108 784 1 0.0731747 Go with 2459
109 782 1 0.0733621 Go with 2453
110 780 1 0.0735504 Go with 2447
111 778 1 0.0737398 Go with 2441
112 776 1 0.0739301 Go with 2434
113 774 1 0.0741213 Go with 2428
114 772 1 0.0743136 Go with 2422
115 770 1 0.0745069 Go with 2415
116 768 1 0.0747012 Go with 2409
117 766 1 0.0748965 Go with 2403
118 764 1 0.0750928 Go with 2397
119 762 1 0.0752901 Go with 2390
120 760 1 0.0754885 Go with 2384
121 758 1 0.075688 Go with 2378
122 756 1 0.0758885 Go with 2371
123 754 1 0.07609 Go with 2365
124 752 1 0.0762927 Go with 2359
125 750 1 0.0764964 Go with 2353
126 748 1 0.0767012 Go with 2346
127 746 1 0.0769071 Go with 2340
128 744 1 0.0771141 Go with 2334
129 742 1 0.0773223 Go with 2327
130 740 1 0.0775315 Go with 2321
131 738 1 0.0777419 Go with 2315
132 736 1 0.0779535 Go with 2309
133 734 1 0.0781662 Go with 2302
134 732 1 0.07838 Go with 2296
135 730 1 0.0785951 Go with 2290
136 728 1 0.0788113 Go with 2283
137 726 1 0.0790287 Go with 2277
138 724 1 0.0792473 Go with 2271
139 722 1 0.0794671 Go with 2265
140 720 1 0.0796882 Go with 2258
141 718 1 0.0799105 Go with 2252
142 716 1 0.080134 Go with 2246
143 714 1 0.0803588 Go with 2239
144 712 1 0.0805848 Go with 2233
145 710 1 0.0808121 Go with 2227
146 708 1 0.0810407 Go with 2221
147 706 1 0.0812706 Go with 2214
148 704 1 0.0815018 Go with 2208
149 702 1 0.0817344 Go with 2202
150 700 1 0.0819682 Go with 2195
151 698 1 0.0822034 Go with 2189
152 696 1 0.08244 Go with 2183
153 694 1 0.0826779 Go with 2177
154 692 1 0.0829172 Go with 2170
155 690 1 0.0831579 Go with 2164
156 688 1 0.0834 Go with 2158
157 686 1 0.0836435 Go with 2151
158 684 1 0.0838884 Go with 2145
159 682 1 0.0841348 Go with 2139
160 680 1 0.0843826 Go with 2133
161 678 1 0.0846319 Go with 2126
162 676 1 0.0848827 Go with 2120
163 674 1 0.0851349 Go with 2114
164 672 1 0.0853887 Go with 2108
165 670 1 0.0856439 Go with 2101
166 668 1 0.0859008 Go with 2095
167 666 1 0.0861591 Go with 2089
168 664 1 0.086419 Go with 2082
169 662 1 0.0866805 Go with 2076
170 660 1 0.0869436 Go with 2070
171 658 1 0.0872082 Go with 2064
172 656 1 0.0874745 Go with 2057
173 654 1 0.0877424 Go with 2051
174 652 1 0.088012 Go with 2045
175 650 1 0.0882832 Go with 2038
176 648 1 0.0885561 Go with 2032
177 646 1 0.0888307 Go with 2026
178 644 1 0.089107 Go with 2020
179 642 1 0.089385 Go with 2013
180 640 1 0.0896648 Go with 2007
181 638 1 0.0899463 Go with 2001
182 636 1 0.0902296 Go with 1994
183 634 1 0.0905147 Go with 1988
184 632 1 0.0908016 Go with 1982
185 630 1 0.0910903 Go with 1976
186 628 1 0.0913809 Go with 1969
187 626 1 0.0916733 Go with 1963
188 624 1 0.0919676 Go with 1957
189 622 1 0.0922638 Go with 1950
190 620 1 0.0925619 Go with 1944
191 618 1 0.0928619 Go with 1938
192 616 1 0.0931639 Go with 1932
193 614 1 0.0934679 Go with 1925
194 612 1 0.0937738 Go with 1919
195 610 1 0.0940818 Go with 1913
196 608 1 0.0943918 Go with 1906
197 606 1 0.0947038 Go with 1900
198 604 1 0.0950179 Go with 1894
199 602 1 0.0953341 Go with 1888
200 600 1 0.0956524 Go with 1881
201 598 1 0.0959729 Go with 1875
202 596 1 0.0962955 Go with 1869
203 594 1 0.0966202 Go with 1862
204 592 1 0.0969472 Go with 1856
205 590 1 0.0972764 Go with 1850
206 588 1 0.0976078 Go with 1844
207 586 1 0.0979416 Go with 1837
208 584 1 0.0982775 Go with 1831
209 582 1 0.0986158 Go with 1825
210 580 1 0.0989565 Go with 1818
211 578 1 0.0992995 Go with 1812
212 576 1 0.0996449 Go with 1806
213 574 1 0.0999927 Go with 1800
214 572 1 0.100343 Go with 1793
215 570 1 0.100696 Go with 1787
216 568 1 0.101051 Go with 1781
217 566 1 0.101409 Go with 1774
218 564 1 0.101769 Go with 1768
219 562 1 0.102132 Go with 1762
220 560 1 0.102497 Go with 1756
221 558 1 0.102865 Go with 1749
222 556 1 0.103236 Go with 1743
223 554 1 0.103609 Go with 1737
224 552 1 0.103985 Go with 1731
225 550 1 0.104364 Go with 1724
226 548 1 0.104746 Go with 1718
227 546 1 0.10513 Go with 1712
228 544 1 0.105517 Go with 1705
229 542 1 0.105907 Go with 1699
230 540 1 0.1063 Go with 1693
231 538 1 0.106696 Go with 1687
232 536 1 0.107095 Go with 1680
233 534 1 0.107497 Go with 1674
234 532 1 0.107902 Go with 1668
235 530 1 0.10831 Go with 1661
236 528 1 0.108721 Go with 1655
237 526 1 0.109135 Go with 1649
238 524 1 0.109552 Go with 1643
239 522 1 0.109973 Go with 1636
240 520 1 0.110397 Go with 1630
241 518 1 0.110824 Go with 1624
242 516 1 0.111254 Go with 1617
243 514 1 0.111688 Go with 1611
244 512 1 0.112125 Go with 1605
245 510 1 0.112565 Go with 1599
246 508 1 0.11301 Go with 1592
247 506 1 0.113457 Go with 1586
248 504 1 0.113908 Go with 1580
249 502 1 0.114363 Go with 1573
250 500 1 0.114821 Go with 1567
251 498 1 0.115283 Go with 1561
252 496 1 0.115749 Go with 1555
253 494 1 0.116219 Go with 1548
254 492 1 0.116692 Go with 1542
255 490 1 0.117169 Go with 1536
256 488 1 0.117651 Go with 1529
257 486 1 0.118136 Go with 1523
258 484 1 0.118625 Go with 1517
259 482 1 0.119118 Go with 1511
260 480 1 0.119615 Go with 1504
261 478 1 0.120117 Go with 1498
262 476 1 0.120623 Go with 1492
263 474 1 0.121133 Go with 1485
264 472 1 0.121647 Go with 1479
265 470 1 0.122166 Go with 1473
266 468 1 0.122689 Go with 1467
267 466 1 0.123217 Go with 1460
268 464 1 0.123749 Go with 1454
269 462 1 0.124286 Go with 1448
270 460 1 0.124828 Go with 1441
271 458 1 0.125374 Go with 1435
272 456 1 0.125925 Go with 1429
273 454 1 0.126481 Go with 1423
274 452 1 0.127042 Go with 1416
275 450 1 0.127608 Go with 1410
276 448 1 0.128179 Go with 1404
277 446 1 0.128755 Go with 1398
278 444 1 0.129336 Go with 1391
279 442 1 0.129923 Go with 1385
280 440 1 0.130514 Go with 1379
281 438 1 0.131112 Go with 1372
282 436 1 0.131715 Go with 1366
283 434 1 0.132323 Go with 1360
284 432 1 0.132937 Go with 1354
285 430 1 0.133557 Go with 1347
286 428 1 0.134182 Go with 1341
287 426 1 0.134814 Go with 1335
288 424 1 0.135451 Go with 1328
289 422 1 0.136095 Go with 1322
290 420 1 0.136744 Go with 1316
291 418 1 0.1374 Go with 1310
292 416 1 0.138062 Go with 1303
293 414 1 0.138731 Go with 1297
294 412 1 0.139406 Go with 1291
295 410 1 0.140088 Go with 1284
296 408 1 0.140776 Go with 1278
297 406 1 0.141471 Go with 1272
298 404 1 0.142173 Go with 1266
299 402 1 0.142882 Go with 1259
300 400 1 0.143599 Go with 1253
301 398 1 0.144322 Go with 1247
302 396 1 0.145053 Go with 1240
303 394 1 0.145791 Go with 1234
304 392 1 0.146537 Go with 1228
305 390 1 0.14729 Go with 1222
306 388 1 0.148051 Go with 1215
307 386 1 0.14882 Go with 1209
308 384 1 0.149598 Go with 1203
309 382 1 0.150383 Go with 1196
310 380 1 0.151176 Go with 1190
311 378 1 0.151978 Go with 1184
312 376 1 0.152789 Go with 1178
313 374 1 0.153608 Go with 1171
314 372 1 0.154436 Go with 1165
315 370 1 0.155273 Go with 1159
316 368 1 0.156119 Go with 1152
317 366 1 0.156975 Go with 1146
318 364 1 0.15784 Go with 1140
319 362 1 0.158714 Go with 1134
320 360 1 0.159598 Go with 1127
321 358 1 0.160493 Go with 1121
322 356 1 0.161397 Go with 1115
323 354 1 0.162311 Go with 1108
324 352 1 0.163236 Go with 1102
325 350 1 0.164172 Go with 1096
326 348 1 0.165118 Go with 1090
327 346 1 0.166075 Go with 1083
328 344 1 0.167043 Go with 1077
329 342 1 0.168023 Go with 1071
330 340 1 0.169014 Go with 1064
331 338 1 0.170017 Go with 1058
332 336 1 0.171032 Go with 1052
333 334 1 0.17206 Go with 1046
334 332 1 0.173099 Go with 1039
335 330 1 0.174152 Go with 1033
336 328 1 0.175217 Go with 1027
337 326 1 0.176295 Go with 1021
338 324 1 0.177387 Go with 1014
339 322 1 0.178492 Go with 1008
340 320 1 0.179611 Go with 1002
341 318 1 0.180744 Go with 995
342 316 1 0.181892 Go with 989
343 314 1 0.183054 Go with 983
344 312 1 0.184231 Go with 977
345 310 1 0.185424 Go with 970
346 308 1 0.186632 Go with 964
347 306 1 0.187855 Go with 958
348 304 1 0.189095 Go with 951
349 302 1 0.190352 Go with 945
350 300 1 0.191625 Go with 939
351 298 1 0.192915 Go with 933
352 296 1 0.194223 Go with 926
353 294 1 0.195549 Go with 920
354 292 1 0.196893 Go with 914
355 290 1 0.198256 Go with 907
356 288 1 0.199637 Go with 901
357 286 1 0.201038 Go with 895
358 284 1 0.202459 Go with 889
359 282 1 0.2039 Go with 882
360 280 1 0.205362 Go with 876
361 278 1 0.206844 Go with 870
362 276 1 0.208349 Go with 863
363 274 1 0.209875 Go with 857
364 272 1 0.211424 Go with 851
365 270 1 0.212996 Go with 845
366 268 1 0.214591 Go with 838
367 266 1 0.216211 Go with 832
368 264 1 0.217855 Go with 826
369 262 1 0.219525 Go with 819
370 260 1 0.22122 Go with 813
371 258 1 0.222941 Go with 807
372 256 1 0.22469 Go with 801
373 254 1 0.226466 Go with 794
374 252 1 0.228271 Go with 788
375 250 1 0.230104 Go with 782
376 248 1 0.231967 Go with 775
377 246 1 0.233861 Go with 769
378 244 1 0.235786 Go with 763
379 242 1 0.237743 Go with 757
380 240 1 0.239732 Go with 750
381 238 1 0.241755 Go with 744
382 236 1 0.243813 Go with 738
383 234 1 0.245905 Go with 731
384 232 1 0.248034 Go with 725
385 230 1 0.250201 Go with 719
386 228 1 0.252405 Go with 713
387 226 1 0.254649 Go with 706
388 224 1 0.256933 Go with 700
389 222 1 0.259258 Go with 694
390 220 1 0.261625 Go with 688
391 218 1 0.264037 Go with 681
392 216 1 0.266493 Go with 675
393 214 1 0.268995 Go with 669
394 212 1 0.271545 Go with 662
395 210 1 0.274144 Go with 656
396 208 1 0.276792 Go with 650
397 206 1 0.279493 Go with 644
398 204 1 0.282246 Go with 637
399 202 1 0.285055 Go with 631
400 200 1 0.28792 Go with 625
401 198 1 0.290843 Go with 618
402 196 1 0.293826 Go with 612
403 194 1 0.296871 Go with 606
404 192 1 0.299979 Go with 600
405 190 1 0.303154 Go with 593
406 188 1 0.306396 Go with 587
407 186 1 0.309708 Go with 581
408 184 1 0.313093 Go with 574
409 182 1 0.316553 Go with 568
410 180 1 0.32009 Go with 562
411 178 1 0.323707 Go with 556
412 176 1 0.327406 Go with 549
413 174 1 0.331191 Go with 543
414 172 1 0.335065 Go with 537
415 170 1 0.33903 Go with 530
416 168 1 0.343091 Go with 524
417 166 1 0.347249 Go with 518
418 164 1 0.35151 Go with 512
419 162 1 0.355877 Go with 505
420 160 1 0.360353 Go with 499
421 158 1 0.364944 Go with 493
422 156 1 0.369653 Go with 486
423 154 1 0.374485 Go with 480
424 152 1 0.379445 Go with 474
425 150 1 0.384538 Go with 468
426 148 1 0.38977 Go with 461
427 146 1 0.395146 Go with 455
428 144 1 0.400673 Go with 449
429 142 1 0.406356 Go with 442
430 140 1 0.412203 Go with 436
431 138 1 0.418221 Go with 430
432 136 1 0.424417 Go with 424
433 134 1 0.430799 Go with 417
434 132 1 0.437377 Go with 411
435 130 1 0.444158 Go with 405
436 128 1 0.451153 Go with 398
437 126 1 0.458371 Go with 392
438 124 1 0.465824 Go with 386
439 122 1 0.473524 Go with 380
440 120 1 0.481483 Go with 373
441 118 1 0.489713 Go with 367
442 116 1 0.49823 Go with 361
443 114 1 0.507049 Go with 354
444 112 1 0.516185 Go with 348
445 110 1 0.525657 Go with 342
446 108 1 0.535482 Go with 336
447 106 1 0.545682 Go with 329
448 104 1 0.556278 Go with 323
449 102 1 0.567294 Go with 317
450 100 1 0.578755 Go with 311
451 98 1 0.590689 Go with 304
452 96 1 0.603125 Go with 298
453 94 1 0.616096 Go with 292
454 92 1 0.629637 Go with 285
455 90 1 0.643786 Go with 279
456 88 1 0.658587 Go with 273
457 86 1 0.674084 Go with 267
458 84 1 0.690327 Go with 260
459 82 1 0.707373 Go with 254
460 80 1 0.725282 Go with 248
461 78 1 0.744122 Go with 241
462 76 1 0.763966 Go with 235
463 74 1 0.784898 Go with 229
464 72 1 0.807009 Go with 223
465 70 1 0.830403 Go with 216
466 68 1 0.855193 Go with 210
467 66 1 0.881508 Go with 204
468 64 1 0.909495 Go with 197
469 62 1 0.939317 Go with 191
470 60 1 0.971161 Go with 185
471 58 1 1.00524 Go with 179
472 56 1 1.0418 Go with 172
473 54 1 1.08112 Go with 166
474 52 1 1.12352 Go with 160
475 50 1 1.16938 Go with 153
476 48 1 1.21915 Go with 147
477 46 1 1.27334 Go with 141
478 44 1 1.33258 Go with 135
479 42 1 1.3976 Go with 128
480 40 1 1.46928 Go with 122
481 38 1 1.54872 Go with 116
482 36 1 1.63725 Go with 109
483 34 1 1.7365 Go with 103
484 32 1 1.84857 Go with 97
485 30 1 1.97611 Go with 91
486 28 1 2.12255 Go with 84
487 26 1 2.29244 Go with 78
488 24 1 2.49191 Go with 72
489 22 1 2.7294 Go with 65
490 20 1 3.01696 Go with 59
491 18 1 3.37229 Go with 53
492 16 1 3.82255 Go with 47
493 14 1 4.41173 Go with 40
494 12 1 5.21591 Go with 34
495 10 1 6.37937 Go with 28
496 8 1 8.21321 Go with 21
497 6 1 11.537 Go with 15
498 4 1 19.4712 Go with 9
499 2 1 90 Go with 2
785145
Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.103 s
Press any key to continue.

الخرج مصمم كما يلي

من اليسار لليمين :

(رقم المرحلة)  (قطر الكبيرة) (قطر الصغيرة) (الزاوية من مركز الكبيرة الى نقطتي التماس مع الكبيرة)

ثم عبارة : اذهب مع (عدد الدوائر في المرحلة )

 

والله ولي التوفيق

تم تعديل هذه المشاركة بواسطة مصطفى 36a2 في 11 فبراير 2014 في 00:18

#27

سأضع الكود هنا ليتكامل الحل

const double PI=3.1415926535897932384626433832795;
int x=0;
int f(double D,double d){
    if(D>=2*d){
            cout << x++ <<" ";
            cout << D << " " << d << " " <<180*asin(d/(D-d))/PI <<" ";
    cout << "Go with "<<int(PI/(asin(d/(D-d))))<<endl;
        return int(PI/(asin(d/(D-d))))+f(D-2*d,d);
    }else if(D>=d){
        return 1;
    }else
        return 0;
}
int main(){
    cout << f(1000.,1.);
    return 0;
}

والله ولي التوفيق

#28

السلام عليكم :D


هناك سوال لطالما حيرني و هو : ما هو على أقل تقدير المستوى الجامعي  :(  للمشاركة في منتداكم الغالي و خصوصا هدا القسم ؟ أود بصراحة المشاركة في حل الغازك الرائعة :rolleyes: أستاذي العزيز :ph34r:  ...


−2

مواضيع مشابهة

عدد الزوار حالياً

المتواجدون خلال آخر دقيقتين · يتحدّث كل ٣٠ ثانية

—الإجمالي—أعضاء مسجّلون—زوار بدون تسجيل

جارٍ التحقق من المتواجدين…