الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 9,410.18 103.11     1.11% 2008/04/07 16:45:28 السوق مغلق طباعة
عرض جميع الأسهم   ‏استعادة‏
التقرير القطاعات
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 79.75 349 -1.00 -1.23 260 114,368 79.75 1,180 80.00 1,470 80.50 80.50 78.50
الجزيرة 55.50 500 -0.25 -0.44 300 179,308 55.25 12,821 55.50 6,865 55.25 55.50 54.75
استثمار 34.25 1,000 -0.75 -2.14 158 196,883 34.00 7,551 34.25 7,046 34.50 34.50 34.00
السعودي الهولندي 54.00 350 0.25 0.46 45 28,513 53.75 214 54.50 3,382 54.00 54.50 51.75
السعودي الفرنسي 80.00 474 0.25 0.31 128 76,878 80.00 2,226 80.75 1,140 79.75 81.50 79.00
سـاب 140.00 199 1.00 0.71 37 18,644 140.00 1,556 140.75 136 139.00 140.75 138.00
العربي الوطني 60.00 300 2.75 4.80 261 132,557 60.00 50 60.25 2,506 57.00 60.25 57.00
سامبا 75.50 200 -0.50 -0.65 458 262,509 75.25 2,094 75.50 1,172 75.75 75.75 74.50
الراجحي 85.75 2,500 -0.25 -0.29 2,767 1,422,135 85.50 16,340 85.75 7,384 85.00 86.00 84.25
البلاد 32.25 6,500 0.00 0.00 1,097 612,527 32.25 8,953 32.50 73,371 32.00 32.25 31.75
الصناعات البتروكيماوية
سابك 158.25 340 3.75 2.42 10,120 5,480,844 158.25 2,020 158.50 37,635 153.75 158.25 151.00
سافكو 232.00 458 3.00 1.31 1,546 1,112,657 231.75 1,842 232.00 11,044 224.00 233.00 221.00
التصنيع 49.50 2,000 0.75 1.53 664 983,107 49.25 19,275 49.50 6,060 48.75 49.50 48.25
اللجين 52.25 324 0.75 1.45 1,079 1,026,197 52.00 29,638 52.25 11,613 51.25 52.25 51.25
نماء للكيماويات 27.50 2,869 1.25 4.76 1,076 1,511,429 27.25 16,844 27.50 61,678 26.00 27.50 25.75
المجموعة السعودية 33.50 500 1.25 3.87 1,415 3,475,132 33.25 55,800 33.50 32,197 32.00 33.50 31.75
الصحراء للبتروكيماويات 45.75 3,141 1.50 3.38 1,490 1,346,518 45.75 17,581 46.00 70,762 44.00 46.00 44.00
ينساب 58.00 798 0.75 1.31 3,120 3,023,469 58.00 178,860 58.25 144,271 56.75 58.00 56.50
سبكيم العالمية 40.50 1,000 1.25 3.18 3,960 3,628,928 40.25 39,047 40.50 116,799 39.25 41.00 39.00
المتقدمة 54.25 1,741 0.50 0.93 1,853 1,252,245 54.00 2,111 54.25 18,957 53.50 54.25 52.50
كيان السعودية 25.50 1,000 0.50 2.00 4,329 9,379,684 25.25 53,979 25.50 2,114,246 25.00 25.50 24.75
بترو رابغ 51.75 5,000 0.25 0.48 6,320 8,561,136 51.50 653,804 51.75 61,649 51.50 52.00 50.75
الاسمنت
الاسمنت العربية 77.50 300 0.00 0.00 186 57,869 77.25 340 77.50 795 76.75 78.25 76.25
اسمنت اليمامة 78.00 500 1.50 1.96 471 628,546 78.00 1,500 78.25 20,654 76.25 78.00 76.00
اسمنت السعوديه 118.00 150 0.25 0.21 98 43,490 118.00 1,018 118.25 2,000 118.00 118.00 115.75
اسمنت القصيم 156.75 100 0.50 0.32 307 117,964 156.50 4,213 156.75 2,550 156.00 156.75 155.25
اسمنت الجنوبيه 79.00 2,189 4.50 6.04 261 369,675 77.00 2,252 78.00 330 74.50 79.00 74.25
اسمنت ينبع 81.50 873 -0.75 -0.91 180 175,487 81.50 9,127 81.75 1,790 82.25 82.25 79.00
اسمنت الشرقية 83.25 500 -0.25 -0.29 131 166,559 83.00 7,576 83.25 11,759 83.50 83.50 83.00
اسمنت تبوك 39.25 1,080 0.00 0.00 117 92,028 39.00 27,462 39.25 31,354 39.25 39.25 39.00
التجزئة
خدمات السيارات 18.75 1,258 0.25 1.35 1,026 1,049,563 18.50 169,101 18.75 1,383 18.50 18.75 18.00
ثمار 32.75 527 0.25 0.76 424 225,773 32.75 354 33.00 31,334 32.50 33.00 32.25
فتيحي 25.00 925 0.50 2.04 710 646,445 24.75 60,083 25.00 120,839 24.25 25.00 24.25
جرير 163.50 109 -0.25 -0.15 63 25,566 163.50 2,288 164.50 100 163.75 165.75 162.50
الدريس 42.50 1,250 0.25 0.59 669 365,459 42.50 15,847 42.75 15,113 42.25 42.75 41.75
الحكير 57.00 2,307 1.50 2.70 1,811 968,219 57.00 441 57.25 2,060 55.50 57.75 55.25
الخليج للتدريب 124.00 290 5.00 4.20 3,865 824,629 124.25 1,764 124.50 879 119.50 128.00 119.50
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 32.25 18,452 1.25 4.03 1,517 2,978,818 31.50 16,273 31.75 300 30.75 32.75 30.75
كهرباء السعودية 14.25 1,818 0.25 1.78 1,989 11,409,599 14.00 4,243,550 14.25 86,754 13.75 14.50 13.75
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 33.00 1,000 0.25 0.76 832 669,156 32.75 172,634 33.00 2,047 32.75 33.25 32.50
الغذائية 26.00 6,405 0.25 0.97 546 555,403 26.00 12,599 26.25 52,651 25.50 26.25 25.50
سدافكو 34.25 2,500 0.75 2.23 406 163,918 34.00 3,723 34.25 19,556 33.50 34.25 33.50
المراعي 140.50 596 0.75 0.53 537 100,148 140.50 2,434 140.75 319 138.25 142.00 138.25
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
نادك 62.50 2,300 0.50 0.80 329 97,249 62.50 6,431 62.75 4,459 61.75 62.75 61.75
القصيم الزراعيه 15.75 2,665 0.00 0.00 649 411,134 15.50 319,909 15.75 232,964 15.75 15.75 15.50
حائل الزراعيه 25.50 650 0.00 0.00 328 225,805 25.50 68,253 25.75 125,976 25.50 25.75 25.25
تبوك الزراعيه 37.00 445 0.25 0.68 716 418,031 37.00 17,827 37.25 28,470 36.50 37.25 36.50
الأسماك 51.25 461 0.25 0.49 1,033 369,320 51.25 1,158 51.50 10,326 50.50 52.00 50.50
الشرقية الزراعيه 43.00 622 0.00 0.00 1,341 870,147 42.75 2,790 43.00 5,158 43.25 44.25 42.75
الجوف الزراعيه 34.00 671 0.00 0.00 482 260,750 34.00 14,426 34.25 64,459 33.75 34.25 33.75
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 18.00 1,050 0.00 0.00 394 350,832 17.75 153,380 18.00 231,279 17.75 18.00 17.50
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 63.50 1,412 -0.50 -0.78 655 655,197 63.25 55,279 63.50 92,664 63.75 64.00 63.00
اتحاد اتصالات 61.00 300 -0.50 -0.81 585 216,426 61.00 11,686 61.25 5,923 61.00 61.75 60.00
زين السعودية 21.75 23,286 1.00 4.81 41,037 59,660,174 21.50 62,390 21.75 4,039,134 20.50 21.75 20.25
التأمين
التعاونية 125.00 200 0.00 0.00 153 43,943 124.75 1,500 125.00 64 125.00 125.50 124.75
ملاذ للتأمين 95.50 845 1.50 1.59 2,049 782,206 95.50 264 95.75 8,034 93.75 96.75 93.75
ميدغلف للتأمين 32.50 3,500 0.25 0.77 667 261,092 32.25 19,741 32.50 15,245 32.00 32.75 32.00
أليانز إس إف 115.50 360 -1.75 -1.49 2,198 404,808 115.25 1,345 115.50 1,476 117.25 119.00 115.25
سلامة 199.00 486 9.00 4.73 2,769 743,034 199.00 10,767 199.50 1,415 187.00 199.50 185.75
ولاء للتأمين 36.00 5,000 0.25 0.69 599 368,339 36.00 12,242 36.25 6,281 35.75 36.25 35.50
الدرع العربي 36.75 1,000 0.00 0.00 305 139,817 36.75 340 37.00 8,097 36.25 37.25 36.25
ساب تكافل 91.75 770 1.00 1.10 484 90,180 91.75 3,202 92.00 5,207 90.50 91.75 90.25
سند 38.00 1,000 0.75 2.01 382 137,976 37.75 32,706 38.00 20,095 37.00 38.00 36.75
سايكو 73.75 360 1.00 1.37 840 252,038 73.25 1,726 73.75 720 72.25 74.50 72.25
السعودية الهندية 73.50 220 1.00 1.37 648 159,192 73.00 5,143 73.50 3,269 72.50 74.50 72.50
إتحاد الخليج 34.25 501 0.50 1.48 587 311,916 34.25 649 34.50 14,279 33.50 34.50 33.25
الأهلي للتكافل 118.50 360 0.50 0.42 793 213,672 118.25 1,256 118.50 1,040 118.00 122.00 116.75
الأهلية 73.00 400 0.50 0.68 911 284,984 73.00 2,035 73.25 3,636 72.75 74.00 72.25
أسيج 73.50 300 1.25 1.73 2,234 772,212 73.50 619 73.75 5,326 72.50 79.00 72.00
التأمين العربية 34.00 666 0.50 1.49 1,045 577,590 33.75 13,165 34.00 7,638 33.50 34.75 33.50
الاتحاد التجاري 32.00 1,000 0.50 1.58 1,698 709,522 31.75 12,232 32.00 1,303 31.50 33.00 31.25
الصقر للتأمين 33.50 617 0.75 2.29 1,868 1,041,655 33.50 12,519 33.75 12,906 32.25 35.50 32.25
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 173.50 160 1.50 0.87 386 50,112 173.25 478 173.50 290 171.00 173.50 171.00
المتطورة 25.00 4,222 2.00 8.69 2,112 2,935,162 24.50 30,137 25.00 183,873 22.75 25.00 22.75
الاحساء للتنميه 26.50 2,200 0.50 1.92 747 803,146 26.25 6,408 26.50 103,229 26.00 26.50 25.75
سيسكو 25.75 4,713 0.75 3.00 538 419,657 25.75 287 26.00 136,060 25.00 25.75 24.75
عسير 35.75 500 -0.75 -2.05 2,551 5,062,906 35.50 49,897 35.75 127,442 36.25 36.25 35.00
الباحة 20.50 950 0.25 1.23 654 428,864 20.25 33,307 20.50 91,558 20.25 20.50 20.00
المملكة 11.25 2,000 0.25 2.27 1,049 2,283,998 11.00 2,064,628 11.25 5,036,425 11.00 11.25 11.00
الأستثمار الصناعي
الدوائية 51.50 10,000 0.50 0.98 521 489,369 51.25 42,291 51.50 9,987 50.75 51.75 50.75
زجاج 64.00 5,000 3.00 4.91 596 641,400 63.75 1,496 64.00 674 61.00 64.25 61.00
فيبكو 66.50 728 2.00 3.10 1,049 387,899 66.50 704 67.00 7,974 64.50 67.25 64.50
معدنية 58.00 2,000 2.25 4.03 1,016 549,743 58.00 316 58.25 5,183 55.50 58.00 55.50
الكيميائيه السعوديه 30.50 555 1.00 3.38 680 1,259,049 30.50 3,334 30.75 45,717 29.50 30.75 29.25
صناعة الورق 66.50 1,367 0.50 0.75 308 66,291 66.00 4,355 66.25 11 65.25 66.75 65.00
العبداللطيف 67.25 300 -1.50 -2.18 1,319 576,540 67.00 30,602 67.25 1,295 67.50 68.00 66.50
الصادرات 39.00 523 1.50 4.00 879 684,983 38.75 131,190 39.00 30,790 37.25 39.00 37.00
التشييد والبناء
الخزف 110.00 870 1.00 0.91 136 40,247 109.50 995 110.00 104 109.00 110.00 109.00
الجبس 60.00 340 1.50 2.56 1,132 472,782 59.75 17,594 60.00 265 58.50 61.00 58.50
الكابلات 85.75 870 3.50 4.25 958 489,037 85.00 2,000 85.75 1,130 82.00 86.00 80.50
صدق 19.75 5,000 1.25 6.75 1,536 1,629,178 19.75 6,679 20.00 204,414 18.50 20.00 18.50
اميانتيت 37.00 1,500 2.75 8.02 1,964 3,217,091 36.75 2,000 37.00 3,777 34.00 37.25 33.75
أنابيب 101.00 1,529 9.00 9.78 1,442 1,138,121 100.50 1,131 101.00 44,618 91.75 101.00 90.25
الزامل للصناعة 83.00 230 0.75 0.91 425 166,146 82.50 368 83.00 554 82.00 83.50 81.00
البابطين 71.75 246 1.00 1.41 725 145,606 71.75 954 72.00 529 71.00 72.75 71.00
الفخارية 85.50 200 3.00 3.63 3,070 982,903 85.25 4,730 85.50 305 81.50 88.00 81.00
مسك 108.00 1,037 -4.00 -3.57 5,312 1,084,613 108.75 200 109.00 589 112.00 116.00 107.00
البحر الأحمر 65.50 663 0.75 1.15 893 70,906 65.00 2,844 65.50 1,938 64.00 65.50 64.00
التطوير العقاري
العقارية 44.00 350 -0.50 -1.12 207 152,828 43.75 8,640 44.00 9,362 44.50 44.75 43.75
طيبة للاستثمار 29.75 1,700 0.75 2.58 518 930,611 29.75 13,619 30.00 151,680 28.75 29.75 28.75
مكة للانشاء 36.50 500 0.00 0.00 658 769,883 36.25 36,977 36.50 101,493 36.25 36.50 36.00
التعمير 20.75 1,793 0.25 1.21 564 1,287,141 20.50 272,979 20.75 148,818 20.50 20.75 20.25
إعمار 19.75 1,014 0.00 0.00 3,775 3,747,443 19.75 36,715 20.00 876,223 19.50 20.00 19.25
جبل عمر 24.25 635 0.25 1.04 2,892 2,848,950 24.00 335,722 24.25 895,744 23.75 24.25 23.75
دار الأركان 62.50 609 -0.50 -0.79 2,307 1,344,235 62.50 10,789 62.75 55,039 62.75 63.00 62.25
النقل
النقل البحري 24.25 1,000 0.25 1.04 1,737 7,541,665 24.00 357,883 24.25 844,481 23.75 24.25 23.75
النقل الجماعي 14.50 5,000 0.00 0.00 849 977,743 14.25 953,528 14.50 212,835 14.25 14.50 14.00
مبرد 29.75 1,000 0.75 2.58 652 648,199 29.50 74,423 29.75 51,780 28.75 29.75 28.75
بدجت السعودية 111.25 220 0.50 0.45 2,903 1,040,909 111.00 3,938 111.25 1,478 112.00 113.25 110.25
الاعلام والنشر
تهامه للاعلان 30.75 1,739 -0.25 -0.80 280 208,857 30.75 19,740 31.00 1,100 30.75 31.00 30.50
الأبحاث و التسويق 47.00 426 -0.25 -0.52 247 3,589,781 47.00 324 47.25 3,403 47.00 47.25 46.50
طباعة وتغليف 28.50 3,600 0.50 1.78 375 211,642 28.25 11,750 28.50 74,173 28.00 28.50 27.75
الفنادق والسياحة
الفنادق 33.50 500 0.50 1.51 237 132,251 33.25 3,240 33.50 40,685 32.75 33.50 32.75
شمس 28.50 548 0.00 0.00 569 315,158 28.50 11,871 28.75 18,379 28.50 28.75 28.00

  خريطة الموقع     حقوق النشر     إخلاء المسئولية