SAH  S582201006044      4/23/2008   4/23/2008         115     2     0     0     0     2 
SAH  S582201006045      4/23/2008   4/23/2008         115     1     1     0     0     0 
SAH  S582201006122      4/23/2008   4/23/2008         115     1     0     0     0     1 
SAH  S582201006123      4/23/2008   4/23/2008         115     2     1     0     0     1 
SAH  S582201006124      4/23/2008   4/23/2008         115     2     0     0     0     2 
SAH  S582201006125      4/23/2008   4/23/2008         115     1     0     0     0     1 
SAH  S582201006202      4/23/2008   4/23/2008         115     1     0     0     0     1 
SAH  S582201006203      4/23/2008   4/23/2008         115     2     0     0     0     2 
SAH  S582201006204      4/23/2008   4/23/2008         115     2     0     0     0     2 
SAH  S582201006205      4/23/2008   4/23/2008         115     1     0     0     0     1 
SAH  S582201006382      4/23/2008   4/23/2008         115     1     0     0   (1)     0 
SAH  S582201006383      4/23/2008   4/23/2008         115     2     0     0   (1)     1 
SAH  S582201006384      4/23/2008   4/23/2008         115     2     0     0   (1)     1 
SAH  S582201006385      4/23/2008   4/23/2008         115     1     0     0   (1)     0 
SAH  S582203034552      6/29/2008   6/29/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S582203034553      6/29/2008   6/29/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S582203034554      6/29/2008   6/29/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S582203034555      6/29/2008   6/29/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S582203034632      6/29/2008   6/29/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S582203034633      6/29/2008   6/29/2008         175     1     1     0     0     0 
SAH  S582203034634      6/29/2008   6/29/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S582203034635      6/29/2008   6/29/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S582203032572      7/6/2008    7/13/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S582203032573      7/6/2008    7/13/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S582203032574      7/6/2008    7/13/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S582203032575      7/6/2008    7/13/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S582316005432      6/29/2008   6/29/2008          89     1     1     0     0     0 
SAH  S582316005433      6/29/2008   6/29/2008          89     2     1     0     0     1 
SAH  S582316005434      6/29/2008   6/29/2008          89     2     1     0     0     1 
SAH  S582316005435      6/29/2008   6/29/2008          89     1     1     0     0     0 
SAH  S582316005502      6/29/2008   6/29/2008          89     1     1     0     0     0 
SAH  S582316005503      6/29/2008   6/29/2008          89     2     1     0     0     1 
SAH  S582316005504      6/29/2008   6/29/2008          89     2     0     0     0     2 
SAH  S582316005505      6/29/2008   6/29/2008          89     1     1     0     0     0 
SAH  S582316005762      6/29/2008   6/29/2008          89     1     0     0     0     1 
SAH  S582316005763      6/29/2008   6/29/2008          89     2     0     0     0     2 
SAH  S582316005764      7/12/2008   7/13/2008          89     2     0     0     0     2 
SAH  S582316005765      7/12/2008   7/13/2008          89     1     0     0     0     1 
SAH  S582316005842      6/29/2008   6/29/2008          89     1     0     0     0     1 
SAH  S582316005843      6/29/2008   6/29/2008          89     2     1     0     0     1 
SAH  S582316005844      6/29/2008   6/29/2008          89     2     0     0     0     2 
SAH  S582316005845      6/29/2008   6/29/2008          89     1     1     0     0     0 
SAH  S5820530087248     7/6/2008    7/13/2008         579     1     0     0     0     1 
SAH  S5820530087250     7/6/2008    7/13/2008         579     2     0     0     0     2 
SAH  S5820530087252     7/6/2008    7/13/2008         579     2     0     0     0     2 
SAH  S5820530087254     7/6/2008    7/13/2008         579     1     0     0     0     1 
SAH  S5821020076040     7/6/2008    7/13/2008         199     1     0     0     0     1 
SAH  S5821020076042     7/6/2008    7/13/2008         199     2     0     0     0     2 
SAH  S5821020076044     7/6/2008    7/13/2008         199     2     0     0     0     2 
SAH  S5821020076046     7/6/2008    7/13/2008         199     1     0     0     0     1 
SAH  S5821020076048     7/6/2008    7/13/2008         199     1     0     0     0     1 
SAH  S5821020080240     7/6/2008    7/13/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S5821020080242     7/6/2008    7/13/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S5821020080244     7/6/2008    7/13/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S5821020080246     7/6/2008    7/13/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S5821020080248     7/6/2008    7/13/2008         175     1     0     0     0     1 
SAH  S583500032302      7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S583500032303      7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S583500032304      7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S583500032305      7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S583503014692      7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S583503014693      7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S583503014694      7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S583503014695      7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5834000288836     7/6/2008    7/6/2008          175     2     0     0     0     2 
SAH  S5834000288838     7/6/2008    7/6/2008          175     2     0     0     0     2 
SAH  S5834000288840     7/6/2008    7/6/2008          175     2     0     0     0     2 
SAH  S5834000288842     7/6/2008    7/6/2008          175     2     0     0     0     2 
SAH  S5834000289636     7/6/2008    7/6/2008          175     2     1     0     0     1 
SAH  S5834000289638     7/6/2008    7/6/2008          175     2     0     0     0     2 
SAH  S5834000289640     7/6/2008    7/6/2008          175     2     1     0     0     1 
SAH  S5834000289642     7/6/2008    7/6/2008          175     2     1     0     0     1 
SAH  S5834000290436     7/6/2008    7/6/2008          175     2     0     0     0     2 
SAH  S5834000290438     7/6/2008    7/6/2008          175     2     0     0     0     2 
SAH  S5834000290440     7/6/2008    7/6/2008          175     2     0     0     0     2 
SAH  S5834000290442     7/6/2008    7/6/2008          175     2     0     0     0     2 
SAH  S5832040426036     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040426038     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040426040     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040426042     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040426044     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040426046     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040427836     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040427838     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040427840     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040427842     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040427844     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040427846     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040428636     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040428638     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040428640     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040428642     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040428644     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040429436     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040429438     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040429440     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040429442     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040429444     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040430236     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040430238     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040430240     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040430242     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040430244     7/12/2008   7/13/2008          95     3     0     0     0     3 
SAH  S5832040424540     7/6/2008    7/6/2008           95     0   (1)     0     0     1 
SAH  S5832040425240     7/6/2008    7/6/2008           95     0   (1)     0     0     1 
SAH  S583606041262      7/12/2008   7/13/2008         105     2     0     0     0     2 
SAH  S583606041263      7/12/2008   7/13/2008         105     2     0     0     0     2 
SAH  S583606041264      7/12/2008   7/13/2008         105     2     0     0     0     2 
SAH  S583606041342      7/12/2008   7/13/2008         105     2     0     0     0     2 
SAH  S583606041343      7/12/2008   7/13/2008         105     2     0     0     0     2 
SAH  S583606041344      7/12/2008   7/13/2008         105     2     0     0     0     2 
SAH  S583606041422      7/12/2008   7/13/2008         105     2     0     0     0     2 
SAH  S583606041423      7/12/2008   7/13/2008         105     2     0     0     0     2 
SAH  S583606041424      7/12/2008   7/13/2008         105     2     0     0     0     2 
SAH  S583510056482      7/12/2008   7/13/2008          69     3     0     0     0     3 
