الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل نبذة عنا اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 11,712.58 296.1     2.59% 2008/01/06 23:33:26 السوق مغلق طباعة
عرض جميع الأسهم   ‏استعادة‏
التقرير القطاعات
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
البنوك
الرياض 99.50 1,856 0.50 0.50 380 355,357 98.50 4,780 99.50 144 99.75 100.50 98.00
الجزيرة 65.75 543 -1.50 -2.23 1,901 1,470,557 65.75 3,506 66.00 3,215 67.25 67.75 64.75
استثمار 56.25 2,310 0.25 0.44 566 498,701 56.00 10,278 56.25 633 56.00 58.25 53.00
السعودي الهولندي 63.25 669 -0.50 -0.78 254 127,640 63.25 319 63.50 2,250 64.25 65.50 62.75
السعودي الفرنسي 115.00 4,343 0.00 0.00 215 200,695 115.00 5,657 115.75 1,529 115.25 117.75 114.00
سـاب 157.00 794 5.75 3.80 194 107,861 155.00 1,148 156.50 73 152.00 157.00 152.00
العربي الوطني 133.75 169 3.50 2.68 232 241,847 133.50 444 133.75 425 132.25 133.75 131.75
سامبا 179.00 100 1.00 0.56 515 413,202 179.00 133 179.25 300 179.50 180.75 176.75
الراجحي 137.25 300 4.25 3.19 13,082 5,923,988 137.25 700 137.50 20,101 136.75 141.00 133.25
البلاد 42.25 2,323 -1.25 -2.87 5,571 5,907,631 42.25 36,188 42.50 117,507 43.25 43.50 41.75
الصناعة
سابك 216.50 1,401 11.75 5.73 6,735 6,142,251 216.50 9,545 217.00 36,972 206.75 217.00 206.25
سافكو 210.00 1,000 7.00 3.44 1,641 1,135,092 209.25 1,000 210.00 2,572 203.00 212.00 203.00
المصافي 229.50 250 3.25 1.43 3,874 841,677 229.50 162 230.00 1,181 228.00 237.00 225.25
الخزف 107.00 500 -1.50 -1.38 381 117,468 106.50 619 107.00 750 109.00 109.00 105.50
مجموعة صافولا 48.50 500 0.25 0.51 2,918 4,891,170 48.25 61,524 48.50 47,938 48.75 49.50 47.50
التصنيع 53.50 435 2.00 3.88 2,671 7,434,293 53.25 35,992 53.50 163,712 52.00 53.75 51.75
الدوائية 65.00 306 1.00 1.56 2,812 4,131,207 65.00 3,522 65.25 64,884 64.25 66.00 63.75
الغاز والتصنيع 34.00 1,000 0.50 1.49 1,856 3,463,015 33.75 59,450 34.00 159,350 34.00 34.75 33.25
الجبس 73.75 660 -1.25 -1.66 1,113 517,747 73.75 2,603 74.00 4,088 75.25 75.50 73.25
الغذائية 35.50 1,213 -0.50 -1.38 1,033 496,273 35.50 14,454 35.75 39,369 36.25 36.50 35.25
الكابلات 59.25 500 1.50 2.59 1,591 2,525,848 59.25 3,833 59.75 3,920 58.00 60.75 58.00
المتطورة 32.25 500 0.00 0.00 4,986 5,373,451 32.00 105,563 32.25 38,660 33.50 34.00 32.00
صدق 23.00 1,599 -0.75 -3.15 1,797 1,788,273 23.00 26,748 23.25 59,862 24.00 24.00 22.75
الاحساء للتنميه 32.00 800 -0.50 -1.53 1,537 1,904,927 31.75 98,092 32.00 7,078 32.50 32.75 31.75
زجاج 62.75 269 -2.00 -3.08 2,163 2,596,439 62.50 5,846 62.75 2,602 64.25 65.75 62.00
اميانتيت 33.25 800 0.00 0.00 1,918 3,068,111 33.00 50,985 33.25 736 33.50 35.00 32.75
اللجين 51.00 1,000 2.50 5.15 1,775 2,063,408 50.50 5,000 51.00 11,189 49.00 52.50 48.50
فيبكو 83.75 600 0.00 0.00 804 191,759 83.50 5,089 83.75 3,420 85.00 85.00 83.00
سيسكو 33.00 3,284 0.00 0.00 2,267 2,568,138 33.00 35,254 33.25 27,970 33.00 33.75 32.75
أنابيب 79.00 10,000 -1.00 -1.25 309 218,977 78.75 1,000 79.00 1,000 80.00 82.00 78.00
نماء للكيماويات 33.00 26,155 1.25 3.93 5,107 10,676,104 33.00 10,310 33.25 294,548 31.75 33.00 31.50
معدنية 68.25 302 1.25 1.86 2,831 1,443,905 68.25 137 68.50 4,650 68.75 69.50 67.00
الكيميائيه السعوديه 36.75 2,600 1.00 2.79 1,794 3,954,924 36.50 16,633 36.75 92,431 36.00 37.00 35.75
الزامل للصناعة 94.25 800 -1.25 -1.30 679 368,173 94.25 4,091 94.50 957 96.00 97.50 92.75
المجموعة السعودية 71.50 356 1.50 2.14 2,411 3,999,735 71.00 4,132 71.50 10,601 70.50 72.50 68.50
الصحراء للبتروكيماويات 48.00 2,000 3.25 7.26 2,906 4,644,620 47.75 1,281 48.00 59,649 45.25 48.00 44.50
سدافكو 44.25 400 -1.00 -2.20 1,816 1,314,024 44.25 2,674 44.50 11,462 45.25 45.50 43.75
المراعي 129.00 400 3.00 2.38 1,913 910,607 128.50 326 128.75 40 127.00 133.25 125.50
ينساب 59.00 907 1.00 1.72 7,033 6,988,220 59.25 1,000 59.50 30,010 58.50 61.50 57.75
صناعة الورق 79.75 1,000 1.75 2.24 1,337 602,977 79.75 3,485 80.00 5,320 78.00 80.75 77.50
سبكيم العالمية 68.25 387 0.00 0.00 6,597 3,738,785 68.25 4,241 68.75 30,456 68.50 71.75 66.50
البابطين 80.75 200 0.50 0.62 980 188,533 80.75 2,847 81.00 7,893 80.50 81.50 79.25
المتقدمة 53.00 600 3.00 6.00 5,271 5,236,192 53.00 7,632 53.25 879 51.00 54.75 51.00
العبداللطيف 66.75 300 0.00 0.00 1,109 843,471 66.50 1,984 66.75 12,382 66.75 67.50 66.00
كيان السعودية 28.50 1,000 0.75 2.70 20,055 79,165,422 28.25 953,431 28.50 2,152,892 28.50 28.50 26.75
الفخارية 101.25 250 -2.00 -1.93 1,222 276,399 101.00 5,067 101.25 374 103.25 103.25 100.50
مسك 79.25 1,000 -1.75 -2.16 4,104 1,027,176 79.25 496 79.50 3,137 81.00 81.25 78.00
الاسمنت
الاسمنت العربية 88.00 233 -2.25 -2.49 766 498,458 88.00 267 88.25 1,159 90.00 91.75 86.75
اسمنت اليمامة 97.00 5,677 2.25 2.37 1,205 1,229,795 96.75 1,189 97.00 10,174 94.75 99.75 92.75
اسمنت السعوديه 136.00 5,000 6.50 5.01 277 270,068 133.50 200 136.00 834 129.50 136.00 129.00
اسمنت القصيم 184.00 200 3.00 1.65 515 199,903 183.50 1,033 184.00 40 180.75 184.25 179.25
اسمنت الجنوبيه 86.00 1,390 0.75 0.87 398 660,829 86.00 13,711 86.25 1,000 86.50 88.50 85.25
اسمنت ينبع 93.00 2,000 0.00 0.00 357 572,637 92.75 1,265 93.00 402 93.75 95.50 91.00
اسمنت الشرقية 91.00 1,000 1.50 1.67 535 378,183 90.75 1,171 91.00 7,269 90.25 92.75 89.50
اسمنت تبوك 42.50 500 -0.25 -0.58 1,274 2,473,170 42.50 183 42.75 67,341 42.25 43.50 42.00
الخدمات
الفنادق 38.00 2,816 -0.50 -1.29 1,087 1,063,538 37.75 19,772 38.00 28,534 38.75 38.75 37.50
العقارية 50.00 1,000 -0.75 -1.47 330 324,098 49.50 2,371 50.00 1,010 50.25 51.00 48.50
النقل البحري 28.50 1,000 -0.50 -1.72 4,426 19,667,182 28.50 95,468 28.75 28,638 30.00 30.25 28.00
النقل الجماعي 18.25 1,453 -0.50 -2.66 4,972 7,206,349 18.25 74,716 18.50 585,665 19.00 19.25 18.00
خدمات السيارات 25.25 1,084 0.00 0.00 1,956 1,985,601 25.00 6,826 25.25 105,232 25.50 25.75 24.50
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
تهامه للاعلان 40.75 1,445 -0.50 -1.21 640 396,949 40.50 16,896 40.75 2,254 41.25 41.25 40.50
عسير 48.50 4,034 -0.50 -1.02 2,120 4,025,545 48.00 21,768 48.50 12,021 49.25 50.75 47.50
طيبة للاستثمار 35.25 1,000 -0.50 -1.39 1,768 4,576,251 35.00 16,172 35.25 41,447 36.00 36.25 34.75
مكة للانشاء 44.50 15,455 -0.25 -0.55 2,007 3,408,640 44.25 49,059 44.50 19,795 45.25 45.75 43.75
مبرد 38.75 500 -0.25 -0.64 1,578 1,030,731 38.50 11,918 38.75 4,928 39.50 39.75 38.25
الباحة 31.25 500 -1.25 -3.84 2,379 1,457,737 31.00 18,778 31.25 6,428 32.50 32.50 31.00
الصادرات 65.00 1,000 -1.25 -1.88 1,554 737,119 65.00 66 65.25 6,985 66.00 67.50 63.50
التعمير 26.00 720 -0.25 -0.95 1,875 3,288,334 25.75 124,762 26.00 48,258 26.50 26.75 25.25
ثمار 47.25 1,905 -0.50 -1.04 1,697 639,933 47.00 4,730 47.25 4,095 48.00 48.00 45.75
شمس 45.50 447 -1.00 -2.15 1,128 467,643 45.50 4,607 45.75 4,055 46.75 47.00 44.75
فتيحي 42.50 628 -0.75 -1.73 1,902 1,367,051 42.25 62,343 42.50 76,077 43.25 43.25 41.75
جرير 157.50 296 0.00 0.00 197 39,538 157.50 773 159.00 2,810 158.00 162.00 157.25
الدريس 65.50 500 0.00 0.00 1,870 1,057,546 65.25 21,276 65.50 604 66.25 66.25 64.50
الأبحاث و التسويق 56.00 1,864 -0.75 -1.32 575 247,658 56.00 2,353 56.25 10,280 56.50 56.50 55.00
إعمار 25.00 1,000 1.00 4.16 11,926 26,866,790 24.75 193,546 25.00 1,051,174 24.50 25.75 24.25
البحر الأحمر 71.75 988 2.25 3.23 2,161 675,177 71.75 7,000 72.25 3,707 70.00 72.75 68.50
الحكير 69.00 854 3.00 4.54 2,755 865,274 69.00 3,876 69.25 309 65.50 71.50 65.00
جبل عمر 27.75 12,376 0.25 0.90 21,319 42,577,066 27.50 990,151 27.75 702,018 27.50 28.50 26.75
بدجت السعودية 120.25 460 0.00 0.00 1,117 274,637 120.00 536 120.25 1,393 119.75 122.00 118.00
طباعة وتغليف 38.75 648 -0.25 -0.64 1,603 1,645,267 38.50 39,099 38.75 19,982 39.25 40.25 38.25
المملكة 13.00 5,600 -0.25 -1.88 6,169 16,682,091 12.75 492,948 13.00 3,556,562 13.25 13.25 12.50
الخليج للتدريب 160.50 100 -2.75 -1.68 2,647 262,937 160.50 36 161.00 1,175 163.50 164.25 159.00
دار الأركان 73.25 437 -3.00 -3.93 17,474 11,274,994 73.00 101,725 73.25 15,498 76.00 76.25 72.50
الكهرباء
كهرباء السعودية 15.25 1,000 0.00 0.00 3,374 22,891,878 15.00 283,165 15.25 1,863,117 15.25 15.50 14.75
الاتصالات
الاتصالات 83.50 427 0.50 0.60 1,447 2,211,335 83.25 881 83.50 12,776 83.25 84.25 82.50
اتحاد اتصالات 72.00 600 -0.25 -0.34 965 599,632 71.75 24,977 72.00 2,900 72.50 72.75 71.50
التأمين
التعاونية 159.00 1,000 5.00 3.24 600 443,330 158.00 327 159.00 803 155.00 162.75 155.00
ملاذ للتأمين 149.00 421 3.00 2.05 1,575 427,451 144.00 200 145.00 256 146.00 150.00 143.00
ميدغلف للتأمين 50.75 398 0.25 0.49 3,500 2,985,192 50.75 12,569 51.00 20,932 51.00 52.75 50.50
أليانز إس إف 113.75 155 4.50 4.11 1,327 295,305 113.75 393 114.75 624 109.25 117.75 108.25
سلامة 91.00 1,000 0.50 0.55 1,654 501,539 90.75 1,453 91.00 960 90.50 93.75 89.25
ولاء للتأمين 58.75 413 1.75 3.07 1,051 452,397 58.00 1,111 58.75 3,058 57.50 60.00 57.00
الدرع العربي 62.75 780 0.75 1.20 603 191,635 62.75 2,420 63.00 14,567 62.00 63.75 60.50
ساب تكافل 113.75 143 1.00 0.88 1,454 378,388 114.00 500 114.25 150 112.50 116.00 111.00
سند 55.25 333 0.25 0.45 1,877 916,684 55.25 2,055 55.50 4,942 55.25 57.50 54.50
سايكو 132.25 335 0.25 0.18 2,000 397,456 131.75 304 132.25 387 130.00 133.25 127.00
السعودية الهندية 104.00 291 1.00 0.97 999 233,259 103.75 791 104.00 584 101.25 104.75 101.25
إتحاد الخليج 57.00 500 1.25 2.24 1,333 577,213 57.00 12,935 57.25 7,900 55.75 59.75 55.50
الأهلي للتكافل 133.50 319 0.75 0.56 1,389 200,074 133.75 151 134.00 1,042 132.50 139.75 130.00
الأهلية 117.00 250 -2.25 -1.88 1,449 396,008 116.00 4,255 117.25 1,621 118.00 120.50 116.00
أسيج 93.50 1,000 0.50 0.53 1,641 421,992 93.50 939 93.75 231 94.00 96.50 92.25
الزراعة
نادك 63.50 500 1.00 1.60 2,227 2,947,214 63.25 3,431 63.50 7,950 62.50 65.50 61.75
القصيم الزراعيه 21.50 1,111 -0.25 -1.14 2,423 2,330,613 21.25 257,561 21.50 4,900 21.75 21.75 21.25
حائل الزراعيه 32.50 500 0.00 0.00 1,985 1,688,128 32.25 76,353 32.50 1,355 32.50 33.00 31.75
تبوك الزراعيه 53.00 299 -0.50 -0.93 2,878 1,983,291 52.75 16,982 53.00 23,795 53.25 54.00 51.75
الأسماك 60.50 683 0.75 1.25 2,350 1,051,059 60.50 1,506 61.50 1,031 59.75 64.75 59.00
الشرقية الزراعيه 57.00 500 -0.50 -0.86 2,244 1,043,491 57.00 2,819 57.25 2,985 57.00 60.00 55.50
الجوف الزراعيه 41.00 1,709 0.00 0.00 2,287 1,971,470 41.00 24,847 41.25 35,244 41.00 41.50 40.00
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 24.00 2,200 -0.50 -2.04 2,123 2,660,922 23.75 90,830 24.00 104,744 24.00 24.50 23.50
 
  اعلن هنا  
   
 
 
   
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
   
   
 

  خريطة الموقع     حقوق النشر     إخلاء المسئولية