"2002/12/01" - "2003/01/31" Right1 A   Left1 A   Right2 B   Left2 B
no company Currency zo1 Amount1 zo2 Amount2 zo3 Amount3 zo4 Amount4
1.11111E+14 hyundai-motor USD 12 3,968.00 0 0 0 0 0 0
1.11111E+14 Toyota USD 0 0 0 0 0 0 0 0
1.11111E+14 BMW USA 0 0 0 0 0 0 0 0
1.11111E+14 KIA USD 1 75 0 0 2 155,063.08 0 0
1.11111E+14 Suzuki USD 0 0 0 0 0 0 1 516.36
1.11111E+14 mitsubishicars USD 0 0 0 0 0 0 0 0
1.11111E+14 Nissan USD 0 0 0 0 0 0 0 0
    SAR 236 1,412,143.43 8 17,671.11 52 394,413.46 7 18,437.50
Print Date 31/01/2003 16:58                 Page 1 / 1