I117377506, Code-39, 02:47:33 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:47:34 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:47:34 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:47:35 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:47:35 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:47:36 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:42 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:50 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:51 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:52 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:52 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:53 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:54 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:54 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:56 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:56 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:56 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:57 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:58 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:54:58 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:55:00 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:55:00 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:55:01 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:55:01 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:55:01 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:55:02 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:55:02 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:55:03 AM, 06/20/12
I117377506, Code-39, 02:55:03 AM, 06/20/12
